Reajuste da 4ª parcela do Auxílio Emergencial.
Conforme mencionamos no artigo anterior, a 4ª parcela do auxílio emergencial sofrerá ajustes. De acordo com o calendário oficial, os depósitos da quarta parcela do auxílio emergencial devem começar no dia 23 de julho para os beneficiários nascidos no mês de janeiro.
Anúncios
O pagamento seguirá gradativamente no decorrer do mês, se encerrando no dia 22 de agosto com os nascidos em dezembro.
Enquanto isso, os saques da quarta parcela do auxílio emergencial para o grupo geral serão liberados a partir do dia 13 de julho também para os aniversariantes de janeiro. O cronograma original será concluído no dia 12 de agosto com os aniversariantes de dezembro.
Na oportunidade, Pedro Guimarães declarou que a quarta parcela deve ser antecipada em duas semanas. Contudo, uma data exata para início do novo ciclo ainda não foi divulgada. Lembrando que está em vigor o calendário de saques da segunda parcela do benefício, o qual deve se encerrar no dia 8 de julho.
Calendário de depósito do auxílio emergencial 2021
Nascidos em: | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
Janeiro | 16 de maio | 18 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 18 de maio | 19 de junho | 25 de julho |
Março | 19 de maio | 20 de junho | 28 de julho |
Abril | 20 de maio | 22 de junho | 1º de agosto |
Maio | 21 de maio | 23 de junho | 3 de agosto |
Junho | 22 de maio | 24 de junho | 5 de agosto |
Julho | 23 de maio | 25 de junho | 8 de agosto |
Agosto | 25 de maio | 26 de junho | 11 de agosto |
Setembro | 26 de maio | 27 de junho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de maio | 29 de junho | 18 de agosto |
Novembro | 28 de maio | 30 de junho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de maio | 30 de junho | 22 de agosto |
Calendário de saques e transferências do auxílio emergencial 2021
Nascidos em: | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
Janeiro | 31 de maio | 01 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 01 de junho | 02 de julho | 17 de agosto |
Março | 02 de junho | 05 de julho | 19 de agosto |
Abril | 04 de junho | 06 de julho | 23 de agosto |
Maio | 08 de junho | 08 de julho | 25 de agosto |
Junho | 09 de junho | 09 de julho | 27 de agosto |
Julho | 10 de junho | 12 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 11 de junho | 13 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 14 de junho | 14 de julho | 3 de setembro |
Outubro | 15 de junho | 15 de julho | 6 de setembro |
Novembro | 16 de junho | 16 de julho | 8 de setembro |
Dezembro | 17 de junho | 19 de julho | 10 de setembro |
Calendário do auxílio emergencial para inscritos no Bolsa Família
Dígito final NIS | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 |
NIS final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
A antecipação da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021 deve acontecer assim como ocorreu com as outras três. Porém, as novas datas serão anunciadas daqui a algumas semanas.
O atual calendário prevê que os depósitos iniciem a partir do dia 23 de julho. Com isso, os pagamentos se estenderão até o dia 22 de agosto. Os saques estão previstos para acontecer entre os dias 13 de agosto a 10 de setembro.
As antecipações dos calendários do auxílio emergencial 2021 têm como objetivo acelerar os pagamentos e diminuir as aglomerações. Por esse motivo, é possível que a 4ª parcela também seja antecipada.