Calendário completo Bolsa Família 2021.

Calendário completo do Bolsa Família 2021: Confira as datas de pagamentos.

Anúncios

Abaixo, é possível ver o calendário Bolsa Família 2021 com todas as datas de pagamento. As parcelas foram escalonadas de acordo com o NIS final dos beneficiários.

Fonte: Google

Confira o cronograma completo logo abaixo para Bolsa Família:

Calendário Bolsa Família 2021 junho

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 17 de junho de 2021
NIS 2 18 de junho de 2021
NIS 3 21 de junho de 2021
NIS 4 22 de junho de 2021
NIS 5 23 de junho de 2021
NIS 6 24 de junho de 2021
NIS 7 25 de junho de 2021
NIS 8 28 de junho de 2021
NIS 9 29 de junho de 2021
NIS 0 30 de junho de 2021

Calendário Bolsa Família 2021 julho

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 19 de julho de 2021
NIS 2 20 de julho de 2021
NIS 3 21 de julho de 2021
NIS 4 22 de julho de 2021
NIS 5 23 de julho de 2021
NIS 6 26 de julho de 2021
NIS 7 27 de julho de 2021
NIS 8 28 de julho de 2021
NIS 9 29 de julho de 2021
NIS 0 30 de julho de 2021

Calendário Bolsa Família 2021 agosto

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 18 de agosto de 2021
NIS 2 19 de agosto de 2021
NIS 3 20 de agosto de 2021
NIS 4 23 de agosto de 2021
NIS 5 24 de agosto de 2021
NIS 6 25 de agosto de 2021
NIS 7 26 de agosto de 2021
NIS 8 27 de agosto de 2021
NIS 9 30 de agosto de 2021
NIS 0 31 de agosto de 2021

Calendário Bolsa Família 2021 setembro

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 17 de setembro de 2021
NIS 2 20 de setembro de 2021
NIS 3 21 de setembro de 2021
NIS 4 22 de setembro de 2021
NIS 5 23 de setembro de 2021
NIS 6 24 de setembro de 2021
NIS 7 27 de setembro de 2021
NIS 8 28 de setembro de 2021
NIS 9 29 de setembro de 2021
NIS 0 30 de setembro de 2021

Calendário Bolsa Família 2021 outubro

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 18 de outubro de 2021
NIS 2 19 de outubro de 2021
NIS 3 20 de outubro de 2021
NIS 4 21 de outubro de 2021
NIS 5 22 de outubro de 2021
NIS 6 25 de outubro de 2021
NIS 7 26 de outubro de 2021
NIS 8 27 de outubro de 2021
NIS 9 28 de outubro de 2021
NIS 0 29 de outubro de 2021

Calendário Bolsa Família 2021 novembro

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 17 de novembro de 2021
NIS 2 18 de novembro de 2021
NIS 3 19 de novembro de 2021
NIS 4 22 de novembro de 2021
NIS 5 23 de novembro de 2021
NIS 6 24 de novembro de 2021
NIS 7 25 de novembro de 2021
NIS 8 26 de novembro de 2021
NIS 9 29 de novembro de 2021
NIS 0 30 de novembro de 2021

Calendário Bolsa Família 2021 dezembro

Número final do NIS Datas de pagamento
NIS 1 10 de dezembro de 2021
NIS 2 13 de dezembro de 2021
NIS 3 14 de dezembro de 2021
NIS 4 15 de dezembro de 2021
NIS 5 16 de dezembro de 2021
NIS 6 17 de dezembro de 2021
NIS 7 20 de dezembro de 2021
NIS 8 21 de dezembro de 2021
NIS 9 22 de dezembro de 2021
NIS 0 23 de dezembro de 2021

Bolsa Família 2021: calendário completo para baixar

Quer manter todas as datas de pagamentos salvas em seu celular ou computador?

Baixe o calendário do Bolsa Família 2021 logo abaixo, que foi divulgado pelo Ministério da Cidadania:

Fonte: Google

Continue acompanhando nossas atualizações sobre o Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

Espera...